Number of Units: 58
Unit Sizes: from 3326 to 1000 s.f.
Year Built: 2016
For Sale
For Rent
No results
Adjust your search by changing filters.
No results
Adjust your search by changing filters.
Fendi Chateau Residences Floorplan
| Residence | Bed/s | Bath/s | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 4 | 5.5 | 7,989 sqft | |
| 202 | 4 | 4.5 | 4,181 sqft | |
| 203 | 4 | 4.5 | 4,341 sqft | |
| 205 | 4 | 4.5 | 4,431 sqft | |
| 206 | 4 | 5.5 | 8,455 sqft | |
| 304 | 3 | 4.5 | 3,933 sqft | |
| 1001 | 4 | 4.5 | Media Room | 9,157 sqft |
| 1006 | 4 | 4.5 | Media Room | 9,157 sqft |
| 1101 | 4 | 4.5 | Media Room | 8,611 sqft |
| 1106 | 4 | 4.5 | Great Room / Family Room | 8,611 sqft |
| PH2 | 4 | 5.5 | Great Room / Media Room / Pool Deck | 8,605 sqft |
